Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Hauptmerkmale
● Edelstahl AISI316L/2205/SAF2507 oder Titan, vollständig abnehmbar;
● Geeignet für stark salzhaltiges Abwasser und hochkonzentriertes Abwasser. Verwenden Sie den eingebauten Schaber, um die Effizienz und Kristalltrennung zu erhöhen.
● Wärmepumpen-Vakuumdestillation mit den Kältemitteln R407C und R134a;
● Nur Energie ist Strom, ohne dass Dampf benötigt wird;
● Abwassereinlass, destilliertes Wasser und konzentriertes flüssiges Abwasser sind vollautomatischer Betrieb, vollständig geschlossen und ohne Emissionen;
● Das Steuerungssystem nutzt Siemens SPS und Bedienfeld;
● Modularer Aufbau, kompakte Struktur, geringer Platzbedarf, schnelle und bequeme Montage und Bedienung;
Hauptmerkmale
● Edelstahl AISI316L/2205/SAF2507 oder Titan, vollständig abnehmbar;
● Geeignet für stark salzhaltiges Abwasser und hochkonzentriertes Abwasser. Verwenden Sie den eingebauten Schaber, um die Effizienz und Kristalltrennung zu erhöhen.
● Wärmepumpen-Vakuumdestillation mit den Kältemitteln R407C und R134a;
● Nur Energie ist Strom, ohne dass Dampf benötigt wird;
● Abwassereinlass, destilliertes Wasser und konzentriertes flüssiges Abwasser sind vollautomatischer Betrieb, vollständig geschlossen und ohne Emissionen;
● Das Steuerungssystem nutzt Siemens SPS und Bedienfeld;
● Modularer Aufbau, kompakte Struktur, geringer Platzbedarf, schnelle und bequeme Montage und Bedienung;
S-PS Modell | Stundenkapazität | DiPSnsion | Energieverbrauch pro Tonne |
S-HP 250 | 10.42 | 1400 x 900 x 2100 | 250~280 |
S-HP 350 | 14.58 | 1400 x 1000 x 2100 | 250~280 |
S-HP 500 | 20.83 | 2200 x 1100 x 2000 | 250~280 |
S-HP 750 | 31.25 | 2500 x 1200 x 2000 | 250~280 |
S-HP 1000 | 41.67 | 3000 x 2000 x 2600 | 250~280 |
S-HP 1500 | 62.50 | 3000 x 2200 x 3000 | 250~280 |
S-HP 2000 | 83.33 | 3000 x 4000 x 3000 | 250~280 |
S-HP 3000 | 145.83 | 3000 x 6000 x 3000 | 250~280 |
* Andere Spezifikationen und Größen können für Kunden angepasst werden |
S-PS Modell | Stundenkapazität | DiPSnsion | Energieverbrauch pro Tonne |
S-HP 250 | 10.42 | 1400 x 900 x 2100 | 250~280 |
S-HP 350 | 14.58 | 1400 x 1000 x 2100 | 250~280 |
S-HP 500 | 20.83 | 2200 x 1100 x 2000 | 250~280 |
S-HP 750 | 31.25 | 2500 x 1200 x 2000 | 250~280 |
S-HP 1000 | 41.67 | 3000 x 2000 x 2600 | 250~280 |
S-HP 1500 | 62.50 | 3000 x 2200 x 3000 | 250~280 |
S-HP 2000 | 83.33 | 3000 x 4000 x 3000 | 250~280 |
S-HP 3000 | 145.83 | 3000 x 6000 x 3000 | 250~280 |
* Andere Spezifikationen und Größen können für Kunden angepasst werden |